Grattis Marcus!
Vi har en ny Champ! Bra jobbat Marcus!
Ny serie med nya möjligheter!
Vi hälsar Johan Brummer välkommen!
Lycka till!
Ny omgång HT25
| 2025-08-31 | 16:00–17:30 | Johan B | – | Niklas L | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | ||
| 2025-08-31 | 17:30–19:00 | Fredrik W | – | Jonte | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | ||
| 2025-09-07 | 16:00–17:30 | Joel | – | Niklas L | 3 | : | 5 | 4 | : | 2 | ( 3:7) | |
| 2025-09-07 | 17:30–19:00 | Hasse | – | Jonte | 3 | : | 5 | 4 | : | 2 | (1:7) | |
| 2025-09-14 | 16:00–17:30 | Fredrik W | – | Johan B | 4 | : | 5 | 4 | : | 3 | ( 4:7 ) | |
| 2025-09-14 | 17:30–19:00 | Jonte | – | Niklas L | 5 | : | 3 | 5 | : | 1 | ||
| 2025-09-21 | 16:00–17:30 | Hasse | – | Janne V | 3 | : | 5 | 2 | : | 1 | ( 10-6 ) | |
| 2025-09-21 | 17:30–19:00 | Fredrik W | – | Joel | 4 | : | 5 | 2 | : | 3 | ( 7-5 ) | |
| 2025-09-28 | 16:00–17:30 | Johan B | – | Jonte | 3 | : | 5 | 2 | : | 5 | ||
| 2025-09-28 | 17:30–19:00 | Janne V | – | Niklas L | 5 | : | 4 | 1 | : | 2 | ( 5-6 ) | |
| 2025-10-05 | 16:00–17:30 | Hasse | – | Joel | 3 | : | 5 | 4 | : | 2 | ( 10-6 ) | |
| 2025-10-05 | 17:30–19:00 | Janne V | – | Johan B | ||||||||
| 2025-10-12 | 16:00–17:30 | Hasse | – | Johan B | 2 | : | 5 | 4 | : | 5 | ( 2 – 7 ) | |
| 2025-10-12 | 17:30–19:00 | Janne V | – | Jonte | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | ||
| 2025-10-19 | 16:00–17:30 | Janne V | – | Joel | ||||||||
| 2025-10-19 | 17:30–19:00 | Fredrik W | – | Janne V | ||||||||
| 2025-10-26 | 16:00–17:30 | Hasse | – | Niklas L | ||||||||
| 2025-10-26 | 17:30–19:00 | Joel | – | Johan B | ||||||||
| 2025-11-02 | 16:00–17:30 | Fredrik W | – | Niklas L | ||||||||
| 2025-11-02 | 17:30–19:00 | Joel | – | Jonte | ||||||||
| 2025-11-09 | 16:00–17:30 | Fredrik W | – | Hasse |
Tabell HT25:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | VG Game | – FG Game | ||
| Jonte | 10 | 5 | 5 / 0 / 0 | 47 | 20 | 27 | |
| Niklas | 6 | 4 | 3 / 0 / 1 | 27 | 26 | 1 | |
| Hasse | 4 | 4 | 2 / 0 / 2 | 26 | 30 | -4 | |
| Johan | 4 | 4 | 2 / 0 / 2 | 25 | 34 | -9 | |
| Joel | 2 | 3 | 1 / 0 / 2 | 22 | 20 | 2 | |
| Janne V | 0 | 3 | 0 / 0 / 3 | 14 | 21 | -7 | |
| Fredrik | 0 | 3 | 0 / 0 / 3 | 16 | 26 | -10 |
Omgång VT 25:
| 2025-01-12 | 16:00 | Marcus | – | Fredrik | 5 | : | 4 | 5 | : | 2 | ( 5:2 ) | |
| 2025-01-12 | 17:30 | Hasse | – | Jonatan | 1 | : | 5 | 5 | : | 3 | ( 5-10) | |
| 2025-01-19 | 16:00 | Janne V | – | Robert | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 2025-01-19 | 17:30 | Hasse | – | Niklas L | 3 | : | 5 | 2 | : | 5 | ||
| 2025-01-26 | 16:00 | Fredrik | – | Jonatan | 0 | : | 5 | 4 | : | 5 | ( 3:5 ) | |
| 2025-01-26 | 17:30 | Hasse | – | Marcus | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | ||
| 2025-02-02 | 16:00 | Joel | – | Hasse | 5 | : | 1 | 3 | : | 4 | ( 4-7 ) | |
| 2025-02-02 | 17:30 | Niklas L | – | Janne V | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | ||
| 2025-02-09 | 16:00 | Robert | – | Fredrik | 5 | : | 0 | 5 | : | 4 | ||
| 2025-02-09 | 17:30 | Jonatan | – | Joel | ||||||||
| 2025-02-16 | 16:00 | Marcus | – | Niklas L | 5 | : | 2 | 5 | : | 0 | ||
| 2025-02-16 | 17:30 | Hasse | – | Janne V | 5 | : | 0 | 5 | : | 4 | ( 5-3) | |
| 2025-02-23 | 16:00 | Jonatan | – | Marcus | 0 | : | 5 | 2 | : | 5 | ||
| 2025-02-23 | 17:30 | Fredrik | – | Joel | 5 | : | 3 | 5 | : | 0 | ||
| 2025-03-02 | 16:00 | Fredrik | – | Janne V | 5 | : | 3 | 5 | : | 1 | ||
| 2025-03-02 | 17:30 | Robert | – | Marcus | 3 | : | 5 | 5 | : | 4 | ( 5-3 ) | |
| 2025-03-09 | 16:00 | Niklas L | – | Fredrik | 2 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 2025-03-09 | 17:30 | Joel | – | Janne V | 1 | : | 5 | 5 | : | 0 | ( 10-6 ) | |
| 2025-03-16 | 16:00 | Robert | – | Hasse | 5 | : | 4 | 5 | : | 0 | ( 5-1 ) | |
| 2025-03-16 | 17:30 | Niklas L | – | Jonatan | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | ||
| 2025-03-23 | 16:00 | Janne V | – | Jonatan | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 2025-03-23 | 17:30 | Niklas L | – | Joel | ||||||||
| 2025-03-30 | 16:00 | Jonatan | – | Robert | 3 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 2025-03-30 | 17:30 | Hasse | – | Fredrik | 5 | : | 3 | 3 | : | 5 | ( 7-5 ) | |
| 2025-04-06 | 16:00 | Marcus | – | Joel | 5 | : | 0 | 5 | : | 3 | ||
| 2025-04-06 | 17:30 | Niklas L | – | Robert | 3 | : | 5 | 4 | : | 5 | ( 5-1 ) | |
| 2025-04-13 | 16:00 | Janne V | – | Marcus | ||||||||
| 2025-04-13 | 17:30 | Joel | – | Robert |
Tabell:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | VG Game | – FG Game |
| Marcus | 11 | 6 | 5 / 1 / 0 | 59 | 24 |
| Robban | 11 | 6 | 5 / 1 / 0 | 58 | 27 |
| Jonte | 8 | 6 | 4 / 0 / 2 | 43 | 33 |
| Fredrik | 6 | 7 | 3 / 0 / 4 | 52 | 47 |
| Hasse | 6 | 7 | 3 / 0 / 4 | 39 | 58 |
| Niklas | 4 | 6 | 2 / 0 / 4 | 37 | 45 |
| Joel | 2 | 4 | 1 / 0 / 3 | 20 | 30 |
| Janne V | 6 | 0 / 0 / 6 | 16 | 56 |
Omgång HT 24:
| 2024-09-01 | 16:00 | Marcus | Fredrik | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
| 2024-09-01 | 17:30 | Hasse | Jonatan | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | ||
| 2024-09-08 | 16:00 | Jonatan | Joel | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 2024-09-08 | 17:30 | Janne V | Robert | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 2024-09-15 | 16:00 | Fredrik | Jonatan | 1 | : | 5 | 5 | : | 4 | ( 4-7) | |
| 2024-09-15 | 17:30 | Robert | Marcus | 3 | : | 5 | 3 | : | 5 | ||
| 2024-09-22 | 16:00 | Fredrik | Joel | 2 | : | 5 | 3 | : | 5 | ||
| 2024-09-22 | 17:30 | Niklas L | Janne V | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 2024-09-29 | 16:00 | Robert | Fredrik | 5 | : | 3 | 5 | : | 1 | ||
| 2024-09-29 | 17:30 | Hasse | Niklas L | 5 | : | 4 | 1 | : | 4 | ( 5-3, 10-5 ) | |
| 2024-10-06 | 16:00 | Marcus | Niklas L | 5 | : | 2 | 5 | : | 3 | ||
| 2024-10-06 | 17:30 | Joel | Hasse | 4 | : | 5 | 3 | : | 2 | ( 3-5, 5-3) | |
| 2024-10-13 | 16:00 | Hasse | Fredrik | 3 | : | 5 | 5 | : | 3 | ( 10 – 6 ) | |
| 2024-10-20 | 16:00 | Janne V | Jonatan | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 2024-10-20 | 17:30 | Hasse | Marcus | 3 | : | 5 | 4 | : | 5 | ( 0-5 ) | |
| 2024-10-27 | 16:00 | Niklas L | Fredrik | 3 | : | 5 | 5 | : | 1 | ( 12-10 ) | |
| 2024-10-27 | 17:30 | Janne V | Marcus | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 2024-11-03 | 16:00 | Niklas L | Joel | 2 | : | 5 | 5 | : | 4 | ( 5-2) | |
| 2024-11-03 | 17:30 | Jonatan | Marcus | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | ||
| 2024-11-10 | 16:00 | Fredrik | Janne V | 5 | : | 0 | 6 | : | 4 | ||
| 2024-11-10 | 17:30 | Robert | Hasse | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | ||
| 2024-11-17 | 16:00 | Marcus | Joel | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | ||
| 2024-11-17 | 17:30 | Niklas L | Jonatan | 0 | : | 5 | 3 | : | 5 | ||
| 2024-11-24 | 16:00 | Hasse | Janne V | 5 | : | 3 | 5 | : | 1 | ||
| 2024-11-24 | 17:30 | Joel | Janne V | 5 | : | 2 | 5 | : | 3 | ||
| 2024-12-01 | 17:30 | Joel | Robert | 2 | : | 5 | 3 | : | 5 | ||
| 2024-12-15 | 16:00 | Niklas L | Robert | 1 | : | 5 | 3 | : | 5 | ||
| 2024-12-22 | 17:30 | Jonatan | Robert | 3 | : | 5 | 4 | : | 5 |
Tabell:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | VG Game | – FG Game |
| Marcus | 14 | 7 | 7 / 0 / 0 | 70 | 24 |
| Robban | 12 | 7 | 6 / 0 / 1 | 76 | 37 |
| Jonte | 10 | 7 | 5 / 0 / 2 | 49 | 31 |
| Hasse | 7 | 7 | 3 / 1 / 3 | 41 | 57 |
| Joel | 6 | 7 | 2 / 2 / 3 | 46 | 54 |
| Niklas | 5 | 7 | 2 / 1 / 4 | 45 | 52 |
| Fredrik | 2 | 7 | 1 / 0 / 6 | 38 | 57 |
| Janne V | 0 | 7 | 0 / 0 / 7 | 17 | 71 |
Omgång VT 24/2
| 2024-03-10 | 16:00 | Niklas L | Robban | 4 | : | 5 | 2 | : | 5 | ||
| 2024-03-10 | 17:30 | Hasse | Joel | 2 | : | 5 | 4 | : | 5 | (6:8) | |
| 2024-03-17 | 16:00 | Anders | Jonatan | : | |||||||
| 2024-04-14 | 17:30 | Anders | Niklas L | 5 | : | 2 | 1 | : | 5 | ( 5:1 ) | |
| 2024-03-24 | 16:00 | Joel | Robban | 4 | : | 5 | 3 | : | 2 | ||
| 2024-03-24 | 17:30 | Hasse | Janne V | 5 | : | 2 | 5 | : | 4 | (5-3) | |
| 2024-03-31 | 16:00 | Anders | Robban | ||||||||
| 2024-03-31 | 17:30 | Jonatan | Joel | ||||||||
| 2024-04-07 | 16:00 | Janne V | Robban | ||||||||
| 2024-04-07 | 17:30 | Jonatan | Janne V | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | ||
| 2024-04-14 | 16:00 | Anders | Hasse | ||||||||
| 2024-04-14 | 17:30 | Janne V | Joel | 0 | : | 5 | 5 | : | 3 | ( 4-6 ) | |
| 2024-04-21 | 16:00 | Janne V | Anders | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 2024-04-21 | 17:30 | Niklas L | Jonatan | 3 | : | 5 | 1 | : | 5 | ||
| 2024-04-28 | 16:00 | Joel | Niklas L | 4 | : | 5 | 1 | : | 3 | ( 4-6 ) | |
| 2024-04-28 | 17:30 | Robban | Hasse | 5 | : | 1 | 5 | : | 3 | ||
| 2024-05-05 | 16:00 | Niklas L | Hasse | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | ||
| 2024-05-05 | 17:30 | Robban | Jonatan | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 2024-05-12 | 16:00 | Anders | Joel | ||||||||
| 2024-05-12 | 17:30 | Niklas L | Janne V | 5 | : | 1 | 1 | : | 4 | ( 10-5 ) | |
| 2024-05-12 | 17:00 | Jonatan | Hasse |
Tabell:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | VG Game | – FG Game |
| Jonte | 6 | 3 | 3 / 0 / 0 | 30 | 7 |
| Niklas | 6 | 6 | 3 / 0 / 3 | 41 | 37 |
| Joel | 5 | 4 | 2 / 1 / 1 | 29 | 26 |
| Robban | 5 | 4 | 2 / 1 / 1 | 27 | 27 |
| Anders | 4 | 2 | 2 / 0 / 0 | 16 | 8 |
| Hasse | 2 | 4 | 1 / 0 / 3 | 22 | 36 |
| Janne V | 4 | 0 / 0 / 4 | 17 | 34 |
Omgång VT 24
| 07-jan | kl. 16 | ||||||||
| Robban – Joel | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | |||
| 07-jan | Kl. 17,30 | ||||||||
| Anders – Hasse | 4 | : | 5 | 4 | : | 2 | |||
| 14-jan | kl. 16 | ||||||||
| Jonte – Janne V | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | |||
| 14-jan | Kl. 17,30 | ||||||||
| Joel – Niklas | 5 | : | 3 | 2 | : | 5 | (5 – 7) | ||
| 21-jan | kl. 16 | ||||||||
| Hasse – Robban | 3 | : | 5 | 2 | : | 5 | |||
| 21-jan | Kl. 17,30 | ||||||||
| Janne V – Joel | |||||||||
| 28-jan | kl. 16 | ||||||||
| Janne S – Anders | 1 | : | 5 | 3 | : | 5 | |||
| 28-jan | Kl. 17,30 | ||||||||
| Niklas – jonte | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | |||
| 04-feb | kl. 16 | ||||||||
| Janne V – Robban | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | |||
| 04-feb | Kl. 17,30 | ||||||||
| Hasse – Janne S | 2 | : | 5 | 3 | : | 2 | ( 5 : 2 uppgivet) | ||
| 11-feb | kl. 16 | ||||||||
| Hasse – Niklas | 2 | : | 5 | 4 | : | 5 | ( 3-5 ) | ||
| 11-feb | Kl. 17,30 | ||||||||
| Anders – Jonte | 5 | : | 2 | 1 | : | 5 | ( 9-11 ) | ||
| 18-feb | kl. 16 | ||||||||
| Jonte – Robban | 3 | : | 5 | 3 | : | 5 | |||
| 18-feb | Kl. 17,30 | ||||||||
| Janne V – Niklas | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | |||
| 25-feb | kl. 16 | ||||||||
| 25-feb | Kl. 17,30 | ||||||||
| Anders – Janne V | 5 | : | 2 | 5 | : | 3 | |||
| 03-mars | kl. 16 | ||||||||
| Anders – Joel | |||||||||
| 03-mars | Kl. 17,30 | ||||||||
| Jonte – Hasse | 5 | : | 0 | 5 | : | 4 | ( 5-3 ) |
Tabell:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | VG Game | – FG Game |
| Robban | 8 | 4 | 4 / 0 / 0 | 40 | 13 |
| Jonte | 8 | 5 | 4 / 0 / 1 | 43 | 24 |
| Niklas | 6 | 4 | 3 / 0 / 1 | 30 | 26 |
| Anders | 5 | 4 | 2 / 1 / 1 | 34 | 23 |
| Hasse | 3 | 5 | 1 / 1 / 3 | 17 | 45 |
| Janne S | 2 | 0 / 0 / 2 | 11 | 17 | |
| Joel | 2 | 0 / 0 / 2 | 9 | 18 | |
| Janne V | 4 | 0 / 0 / 4 | 10 | 40 |
Omgång:
HT 23
| 20-aug | kl. 16 | ||||||||
| Robban – Anders | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | |||
| 20-aug | Kl. 17,30 | ||||||||
| Paul – Niklas | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | |||
| 27-aug | kl. 16 | ||||||||
| Janne V – Hasse | 2 | : | 5 | 5 | : | 1 | |||
| 27-aug | Kl. 17,30 | ||||||||
| Michael – Robban | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | |||
| 03-sep | kl. 16 | ||||||||
| Jonte – Joel | 5 | : | 2 | 3 | : | 4 | |||
| 03-sep | Kl. 17,30 | ||||||||
| Michael – Paul | 5 | : | 4 | 5 | : | 0 | |||
| 10-sep | kl. 16 | ||||||||
| Niklas – Janne V | 5 | : | 1 | 5 | : | 4 | (5-3) | ||
| 10-sep | Kl. 17,30 | ||||||||
| Joel – Anders | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | |||
| 17-sep | kl. 16 | ||||||||
| Hasse – Jonte | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | |||
| 17-sep | Kl. 17,30 | ||||||||
| Jonte – Paul | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | |||
| 24-sep | kl. 16 | ||||||||
| Joel – Robban | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | |||
| 24-sep | Kl. 17,30 | ||||||||
| Janne V – Michael | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | |||
| 01-okt | kl. 16 | ||||||||
| Jonte – Anders | 5 | : | 2 | 5 | : | 3 | |||
| 01-okt | Kl. 17,30 | ||||||||
| Niklas – Hasse | 2 | : | 5 | 5 | : | 3 | 10 : 5 | ||
| 08-okt | kl. 16 | ||||||||
| Robban – Janne V | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | |||
| 08-okt | Kl. 17,30 | ||||||||
| Joel – Paul | |||||||||
| 15-okt | kl. 16 | ||||||||
| Niklas – jonte | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | |||
| 15-okt | Kl. 17,30 | ||||||||
| Robban – Hasse | 5 | : | 3 | 5 | : | 0 | |||
| 22-okt | kl. 16 | ||||||||
| Joel – Janne V | 5 | : | 4 | 5 | : | 0 | |||
| 22-okt | Kl. 17,30 | ||||||||
| Robban – Paul | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | |||
| 29-okt | kl. 16 | ||||||||
| Joel – Hasse | 5 | : | 1 | 5 | : | 3 | |||
| 29-okt | Kl. 17,30 | ||||||||
| Robban – Niklas | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | |||
| 05-nov | kl. 16 | ||||||||
| Niklas – Anders | |||||||||
| 05-nov | Kl. 17,30 | ||||||||
| Michael – Niklas | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | |||
| 12-nov | kl. 16 | ||||||||
| Hasse – Michael | 4 | : | 5 | 5 | : | 3 | 10 : 1 | ||
| 12-nov | Kl. 17,30 | ||||||||
| Janne V – Paul | |||||||||
| 19-nov | kl. 16 | ||||||||
| Robban – Jonte | 5 | : | 4 | 5 | : | 2 | |||
| 19-nov | Kl. 17,30 | ||||||||
| Michael – Anders | |||||||||
| 26-nov | kl. 16 | ||||||||
| Anders – Janne V | |||||||||
| 26-nov | Kl. 17,30 | ||||||||
| Paul – Hasse | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 | |||
| 03-dec | kl. 16 | ||||||||
| Michael – Jonte | 0 | : | 5 | 3 | : | 5 | |||
| 03-dec | Kl. 17,30 | ||||||||
| Niklas – Joel | |||||||||
| 10-dec | kl. 16 | ||||||||
| Anders – Hasse | |||||||||
| 10-dec | Kl. 17,30 | ||||||||
| Paul – Anders | |||||||||
| 17-dec | kl. 16 | ||||||||
| Michael – Joel | 5 | : | 3 | 1 | : | 5 | |||
| 17-dec | Kl. 17,30 | ||||||||
| Janne V – Jonte |
Tabell:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | Game VG | – FG |
| Robban | 16 | 8 | 8 / 0 / 0 | 50 | 22 |
| Jonte | 11 | 7 | 5 / 1 / 1 | 64 | 34 |
| Joel | 8 | 6 | 3 / 2 / 1 | 47 | 35 |
| Niklas | 8 | 6 | 4 / 0 / 2 | 42 | 40 |
| Michael | 5 | 7 | 2 / 1 / 4 | 42 | 51 |
| Hasse | 5 | 7 | 2 / 1 / 4 | 44 | 55 |
| Janne V | 1 | 5 | 0 / 1 / 4 | 19 | 46 |
| Anders | 3 | 0 / 0 / 3 | 11 | 30 | |
| Paul | 5 | 0 / 0 / 5 | 14 | 50 |
VT 23
| 12-mars | kl. 17 | |||||||
| Hasse – Niklas | 2 | : | 5 | 4 | : | 3 | ||
| 12-mars | Kl. 18 | |||||||
| Joel – Anders | ||||||||
| 19-mars | kl. 17 | |||||||
| David – Niklas | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | ||
| 19-mars | Kl. 18 | |||||||
| Joel – Robban | ||||||||
| 26-mars | kl. 17 | |||||||
| David – Anders | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | ||
| 26-mars | Kl. 18 | |||||||
| Hasse – Joel | 3 | : | 5 | 2 | : | 1 | ||
| 02-apr | kl. 17 | |||||||
| Hasse – Robban | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | ||
| 02-apr | Kl. 18 | |||||||
| Niklas – Jonte | 0 | : | 5 | 5 | : | 4 | ||
| 09-apr | kl. 17 | |||||||
| Jonte – Hasse | 5 | : | 1 | 1 | : | 3 | ||
| 09-apr | Kl. 18 | |||||||
| Anders – Robban | ||||||||
| 16-apr | kl. 17 | |||||||
| Anders – Niklas | 2 | : | 5 | 3 | : | 2 | ||
| 16-apr | Kl. 18 | |||||||
| Hasse – David | 0 | : | 5 | 4 | : | 5 | ||
| 23-apr | kl. 17 | |||||||
| Jonte – Robban | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | ||
| 23-apr | Kl. 18 | |||||||
| kl. 17 | ||||||||
| Anders – Jonte | ||||||||
| 30-apr | Kl. 18 | |||||||
| 07-maj | kl. 17 | |||||||
| Hasse – Anders | 5 | : | 2 | 3 | : | 5 | ||
| 07-maj | Kl. 18 | |||||||
| Niklas -Robban | 4 | : | 5 | |||||
| 14-maj | kl. 17 | |||||||
| Joel – Jonte | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | ||
| 14-maj | Kl. 18 | |||||||
| Jonte – David | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 21-maj | kl. 17 | |||||||
| Joel – Niklas | 5 | : | 4 | 2 | : | 1 | ||
| 21-maj | Kl. 18 | |||||||
| David – Robban | 4 | : | 4 | |||||
| 28-maj | kl. 17 | |||||||
| Joel – David | 2 | : | 5 | 3 | : | 3 | ||
| 28-maj | Kl. 18 |
Tabell:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | Game VG | – FG |
| David | 10,5 | 6 | 4 / 2 / 0 | 52 | 21 |
| Robban | 6,5 | 4 | 2 / 2 / 0 | 24 | 17 |
| Joel | 4 | 4 | 1 / 3 / 0 | 23 | 25 |
| Hasse | 4 | 6 | 0 / 4 / 2 | 31 | 35 |
| Jonte | 4 | 5 | 0 / 4 / 1 | 28 | 32 |
| Niklas | 3 | 6 | 0 / 3 / 3 | 32 | 4 |
| Anders | 2 | 3 | 0 / 3 / 1 | 16 | 25 |
HT 22-1 / VT 23
| 04-dec | Kl. 17 | |||||||
| Niklas – Hasse | 5 | : | 3 | 4 | : | 2 | ||
| 04-dec | Kl. 18 | |||||||
| Joel – Janne W.O | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
| 11-dec | kl. 17 | |||||||
| Robban – Janne W.O | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
| 15-dec | Kl. 21 | |||||||
| Joel – Hasse | 5 | : | 1 | 4 | : | 3 | ||
| 18-dec | kl. 17 | |||||||
| Anders – David | 0 | : | 5 | 1 | : | 5 | ||
| 18-dec | Kl. 18 | |||||||
| Hasse – Jonte | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | ||
| 25-dec | kl. 17 | |||||||
| Niklas – Janne | 5 | : | 4 | 3 | : | 2 | ||
| 28-dec | Kl. 18 | |||||||
| Anders – Joel | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | ||
| 01-jan | kl. 17 | |||||||
| Hasse – Janne | 4 | : | 5 | 2 | : | 2 | ||
| 01-jan | Kl. 18 | |||||||
| Jonte – Niklas | 5 | : | 2 | 3 | : | 5 | ||
| 08-jan | kl. 17 | |||||||
| Janne W.O – Jonte | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 08-jan | Kl. 18 | |||||||
| Niklas – Joel Uppgjord | 5 | : | 0 | 0 | : | 5 | ||
| 15-jan | kl. 17 | |||||||
| David – Joel W.O | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
| 15-jan | Kl. 18 | |||||||
| Robban – Jonte | 5 | : | 3 | 3 | : | 2 | ||
| 22-jan | kl. 17 | |||||||
| David – Jonte | 4 | : | 5 | 1 | : | 2 | ||
| 22-jan | Kl. 18 | |||||||
| Hasse – Robban | 2 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 29-jan | kl. 17 | |||||||
| Jonte – Anders | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | ||
| 29-jan | Kl. 18 | |||||||
| Niklas – David | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | ||
| 05-feb | kl. 17 | |||||||
| Robban – Joel | 5 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||
| 05-feb | Kl. 18 | |||||||
| Niklas – Anders | 4 | : | 5 | 2 | : | 0 | ||
| 12-feb | kl. 17 | |||||||
| David – Janne W. O | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
| 12-feb | Kl. 18 | |||||||
| Robban – Anders | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | ||
| 19-feb | kl. 17 | |||||||
| Anders – Hasse | 5 | : | 3 | 4 | : | 1 | ||
| 19-feb | Kl. 18 | |||||||
| Jonte – Joel | 5 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||
| 26-feb | kl. 17 | |||||||
| Robban – David | 5 | : | 3 | 1 | : | 4 | ||
| 26-feb | Kl. 18 | |||||||
| Janne W.O – Anders | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 05-mars | kl. 17 | |||||||
| Robban – Niklas | 5 | : | 3 | 1 | : | 1 | ||
| 05-mars | Kl. 18 | |||||||
| David – Hasse | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 |
Tabell
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | Game VG | – FG |
| Robban | 12,5 | 7 | 5 / 2 / 0 | 55 | 24 |
| David | 11 | 7 | 5 / 1 / 1 | 62 | 20 |
| Jonte | 11 | 7 | 5 / 1 / 1 | 53 | 29 |
| Niklas | 7,5 | 7 | 2 / 4 / 1 | 43 | 45 |
| Anders | 6,5 | 7 | 2 / 2 / 3 | 37 | 41 |
| Joel | 5,5 | 7 | 2 / 2 / 3 | 37 | 41 |
| Janne | 1,5 | 7 | 0 / 1 / 6 | 13 | 64 |
| Hasse | 0,5 | 7 | 0 / 1 / 6 | 26 | 52 |
HT 22
| 18-sep | Kl. 18 | |||||||
| Hasse – Joel | 1 | : | 5 | 3 | : | 4 | ||
| 25-sep | kl. 17 | |||||||
| Jonte – David | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | ||
| 25-sep | Kl. 18 | |||||||
| Hasse – Niklas | 1 | : | 5 | 3 | : | 5 | ||
| 02-okt | kl. 17 | |||||||
| Joel – Niklas | 3 | : | 5 | 0 | : | 1 | ||
| 02-okt | Kl. 18 | |||||||
| Robban – Hasse | 5 | : | 0 | 4 | : | 4 | ||
| 09-okt | kl. 17 | |||||||
| Niklas – Jonte | 1 | : | 5 | 3 | : | 5 | ||
| 09-okt | Kl. 18 | |||||||
| Joel – David | 3 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 31-okt | kl. 17 | |||||||
| Joel W.O – Janne | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 16-okt | Kl. 18 | |||||||
| Jonte – Hasse | 5 | : | 3 | 5 | : | 4 | ||
| 23-okt | kl. 17 | |||||||
| Robban – Joel | 5 | : | 1 | 2 | : | 3 | ||
| 23-okt | Kl. 18 | |||||||
| Janne – Robban | 4 | : | 4 | |||||
| 30-okt | kl. 17 | |||||||
| Hasse – David | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 30-okt | Kl. 18 | |||||||
| Joel – Jonte | 2 | : | 5 | |||||
| 06-nov | kl. 17 | |||||||
| Janne – Niklas | 4 | : | 5 | 0 | : | 2 | ||
| 06-nov | Kl. 18 | |||||||
| Robban – Jonte | 4 | : | 5 | |||||
| 13-nov | kl. 17 | |||||||
| Jonte – Janne | 5 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||
| 13-nov | Kl. 18 | |||||||
| David – Robban | 5 | : | 4 | 4 | : | 0 | ||
| 20-nov | kl. 17 | |||||||
| Janne – Hasse | 3 | : | 5 | 2 | : | 1 | ||
| 20-nov | Kl. 18 | |||||||
| Niklas – David | 0 | : | 5 | |||||
| 27-nov | kl. 17 | |||||||
| David- Janne W.O | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
| 27-nov | Kl. 18 | |||||||
| Niklas – Robban | 3 | : | 5 | 3 | : | 1 |
Tabell
