VT 18/2
| Datum | Match | Resultat | ||||||
| 11-Mar | kl. 17 | |||||||
| Hasse – Per | 0 | : | 5 | 2 | : | 5 | ||
| 11-Mar | kl. 18 | |||||||
| Olivia – Peter | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 18-Mar | kl. 17 | |||||||
| Olivia – Per | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 18-Mar | kl. 18 | |||||||
| 25-Mar | kl. 17 | |||||||
| Hasse – Olivia | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 25-Mar | kl. 18 | |||||||
| 01-Apr | kl. 17 | |||||||
| 01-Apr | kl. 18 | |||||||
| Fredrik – Olivia | 5 | : | 2 | 5 | : | 3 | ||
| 08-Apr | kl. 17 | |||||||
| Hasse – Fredrik | 4 | : | 5 | 3 | : | 4 | ||
| 08-Apr | kl. 18 | |||||||
| Peter – Jimmy | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | ||
| 15-Apr | kl. 17 | |||||||
| Jimmy – Olivia | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | ||
| 15-Apr | kl. 18 | |||||||
| Peter – Hasse | 1 | : | 5 | 5 | : | 2 | ||
| 22-Apr | kl. 17 | |||||||
| 22-Apr | kl. 18 | |||||||
| Hasse – Jimmy | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | ||
| 29-Apr | kl. 17 | |||||||
| Peter – Fredrik | 4 | : | 5 | 0 | : | 5 | ||
| 29-Apr | kl. 18 | |||||||
| Per – Jimmy | ||||||||
| 06-Maj | kl. 17 | |||||||
| Fredrik – Jimmy | 5 | : | 2 | 5 | : | 0 | ||
| 06-Maj | kl. 18 | |||||||
| Per – Peter | 4 | : | 5 | 4 | : | 3 | ||
| 07-Maj | kl. 19 | |||||||
| Per – Fredrik | 4 | : | 5 | 5 | : | 2 | ||
TABELL:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | Game VG -FG | ||
| Fredrik | 9 | 5 | 4 / 1 / 0 | 46 | 27 | |
| Per | 6 | 4 | 2 / 2 / 0 | 37 | 18 | |
| Peter | 6 | 5 | 2 / 2 / 1 | 39 | 25 | |
| Hasse | 5 | 5 | 2 / 1 / 2 | 35 | 29 | |
| Jimmy | 2 | 4 | 1 / 0 / 3 | 15 | 31 | |
| Olivia | 5 | 0 / 0 / 5 | 8 | 50 | ||
| Datum | Match | Resultat | ||||||
| 28-aug | Fredrik – Hasse | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | ||
| 04-sep | Hasse – Erik | 2 | : | 5 | 4 | : | 3 | ||
| 11-sep | Martin -Fredrik | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | ||
| 26-sep | Martin – Hasse | 0 | : | 5 | 1 | : | 5 | ||
| 25-sep | Erik – Fredrik | 5 | : | 1 | 4 | : | 2 | ||
| 02-okt | Erik – Martin | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | W.O |
Tabell:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | Game VG -FG |
| Erik | 5 | 3 | 2 / 1 / 0 | 27-9 |
| Fredrik | 4 | 3 | 2 / 0 / 1 | 23 -13 |
| Hasse | 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 19- 19 |
| Martin | 0 | 3 | 0 / 0 / 3 | 3 – 30 |
Gamla resultat:
| Datum | Match | Resultat | |||||||
| KL. 17 | |||||||||
| 10-jan | Hasse – Peter | 3 | : | 5 | 2 | : | 3 | ||
| Kl.17 | |||||||||
| 17-jan | Per – Hasse | 5 | : | 4 | 5 | : | 1 | ||
| 17-jan | KL.18 | ||||||||
| Martin – Brasse | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | |||
| 24-jan | Kl- 17 | ||||||||
| Hasse – Martin | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | |||
| Kl.18 | |||||||||
| Jexby – Peter | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | |||
| 31-jan | Kl.17 | W.O | |||||||
| Martin – Per | |||||||||
| Kl.18 | |||||||||
| Brasse – Jexby | |||||||||
| 07-feb | Kl. 17 | ||||||||
| Hasse – Brasse | 0 | : | 5 | 3 | : | 4 | |||
| Kl. 18 | |||||||||
| Peter – Per | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | |||
| 14-feb | Kl. 17 | ||||||||
| Jexby – Hasse | 5 | : | 3 | 1 | : | 4 | |||
| Kl.18 | |||||||||
| Brasse – Per | 4 | : | 5 | 2 | : | 5 | |||
| 21-feb | Kl. 17 | ||||||||
| Peter – Martin | |||||||||
| Kl. 18 | |||||||||
| Per – Jexby | 5 | : | 2 | 5 | : | 3 | |||
| 28-feb | Kl.17 | ||||||||
| Peter – Brasse | |||||||||
| KL. 18 | |||||||||
| Jexby – Martin | |||||||||
Tabell:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | Game VG -FG |
| Per | 10 | 5 | 5 / 0 / 0 | 50_16 |
| Brasse | 4 | 3 | 2 / 0 / 1 | 25_13 |
| Jexby | 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 21_18 |
| Hasse | 3 | 5 | 1 / 1 / 3 | 30_35 |
| Peter | 2 | 3 | 1 / 0 / 2 | 9_25 |
| Martin | 0 | 3 | 0 / 0 / 3 | 2_30 |
| Datum | Match | Resultat | |||||
| 25 okt | Hasse – Per | 2 | : | 5 | 1 | : | 5 |
| 1 nov | Peter – Brasse | 5 | : | 4 | 1 | : | 0 |
| 8 nov | Brasse – Hasse | 5 | : | 2 | 2 | : | 2 |
| 15 nov | Peter – Hasse | 5 | : | 4 | 2 | : | 3 |
| 22 nov | Brasse – Per | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 |
| 29 nov | Per – Peter | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 |
Förra omgången:
| Datum | Match | Resultat | Poäng | ||||
| 6 sep | Hasse – Brasse(kl.18.00 bana 4) | 5-1 | : | 2-5 | 1 | : | 1 |
| 6 sep | Peter – Per(kl. 17.00 bana 6) | 4-5 | : | 3-5 | 0 | : | 2 |
| 20 sep | Peter – Hasse | 5-1 | : | 5-1 | 2 | : | 0 |
| 27 sep | Per – Brasse | 5-0 | : | 5-3 | 2 | : | 0 |
| 27 okt | Brasse – Peter | 3-5 | : | 0-4 | 0 | : | 2 |
| 11 okt | Hasse – Per | 1-5 | : | 0-5 | 0 | : | 2 |
Ny Tabell:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F | Game VG -FG |
| Per | 6 | 3 | 3 / 0 / 0 | 30_9 |
| Peter | 3 | 3 | 1 / 1 / 1 | 15_21 |
| Brasse | 1,5 | 3 | 0 / 1 / 2 | 15_20 |
| Hasse | 1,5 | 3 | 0 / 2 / 1 | 13 _ 24 |
Förra omgången:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F |
| Per | 6 | 3 | 3 / 0 / 0 |
| Peter | 4 | 3 | 2 / 0 / 1 |
| Brasse | 1 | 3 | 0 / 1 / 2 |
| Hasse | 1 | 3 | 0 / 1 / 2 |
omgång 3
| Datum | Match | Resultat | Poäng | ||||
| 4 maj | Brasse – Niclas | 7 | : | 9 | 2,63 | : | 3,88 |
| 12 aprill | Peter – Per | 4 | : | 14 | 1,33 | : | 5,17 |
| 19 aprill | Niclas – Peter | 7 | : | 7 | 3,25 | : | 3,25 |
| 26 aprill | Per – Brasse | 11 | : | 8 | 3,97 | : | 2,53 |
| 3 maj | Brasse – Peter | 3 | : | 12 | 1,20 | : | 5,30 |
| 17 maj | Niclas – Per | W.O | : | 0,00 | : | 5,00 | |
Rapportera in resultat till
tennis@bellevuemasters.se eller SMS till
Hasse
Tabell:
| Namn | Poäng | Antal matcher | V / O / F |
| Per | 14,14 | 3 | 3 / 0 / 0 |
| Peter | 9,88 | 3 | 1 / 1 / 1 |
| Niclas | 7,13 | 3 | 1 / 1 / 1 |
| Brasse | 6,36 | 3 | 0 / 0 / 3 |